Onsite Student Grouping Information, 2021-04-07
Name | Course ID | Cell phone number | |
Group 1 | 吴迎城 | A2 | |
龚善和 | A3 | ||
MALCOM FRIMPONG DAPAAH | A28 | ||
Group 2 | 孙培培 | A4 | |
崔苗苗 | A5 | ||
FRANK PEPRAH ADDAI | A29 | ||
Group 3 | 张金瑞 | A6 | |
罗贵铃 | A7 | ||
ELIASU ISSAKA | A30 | ||
Group 4 | 肖佳轩 | A8 | |
邢文东 | A9 | ||
BRIAN MUSIKAVANHU | A31 | ||
Group 5 | 高佳 | A10 | |
黄元勇 | A11 | ||
何沛谚 | A12 | ||
Group 6 | 李张迪 | A13 | |
刘茂松 | A14 | ||
周普阳 | A15 | ||
Group 7 | 周国生 | A16 | |
陈学平 | A17 | ||
邓代洁 | A18 | ||
Group 8 | 刘洪 | A19 | |
由福恒 | A20 | ||
白亚杰 | A21 | ||
Group 9 | 董金涛 | A22 | |
王慧杰 | A23 | ||
朱捷 | A24 | ||
Group 10 | 王照龙 | A25 | |
王畅 | A26 | ||
郑云华 | A27 | ||
Solo 1 | 焦海鑫, coordinator | A1 |
address: No. 301, Xuefu Road, Zhenjiang City, P.O. Box 63, Jiangsu University3 Tel: 0511-88796122 zip code: 212013